品牌
AOS
封装
SOT-23
批次
19+
数量
6000000
湿气敏感性等级 (MSL)
1(无限)
产品族
分立半导体产品
系列
晶体管 - FET,MOSFET - 单
FET 类型
N 通道
漏源电压(Vdss)
30V
Vgs(最大值)
±12V
功率耗散(最大值)
1.4W(Ta)
工作温度
-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型
表面贴装型
封装/外壳
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
可售卖地
全国
类型
不適用於新設計
型号
AO3400A
技术参数
品牌: | AOS |
型号: | AO3400A |
封装: | SOT-23 |
批次: | 19+ |
数量: | 6000000 |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
类别: | 不適用於新設計 |
产品族: | 分立半导体产品 |
系列: | 晶体管 - FET,MOSFET - 单 |
FET 类型: | N 通道 |
漏源电压(Vdss): | 30V |
电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时): | 5.7A(Ta) |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On): | 2.5V,10V |
不同 Id,Vgs 时的 Rds On(最大值): | 26.5 毫欧 @ 5.7A,10V |
不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值): | 1.5V @ 250µA |
不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值): | 7nC @ 4.5V |
Vgs(最大值): | ±12V |
不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值): | 630pF @ 15V |
功率耗散(最大值): | 1.4W(Ta) |
工作温度: | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
价格说明