品牌
德州仪器
封装
TO-220-3
批次
2021
数量
14526
制造商
Texas Instruments
产品种类
低压差稳压器
RoHS
是
安装风格
Through Hole
封装 / 箱体
TO-220-3
输出电压
5 V
输出电流
1 A
输出端数量
1 Output
极性
Positive
静态电流
15 mA
最大输入电压
26 V
最小输入电压
6.25 V
输出类型
Fixed
最小工作温度
- 40 C
最大工作温度
+ 125 C
回动电压
500 mV
系列
LM2940-N
工作温度范围
- 40 C to + 125 C
回动电压—最大值
0.8 V at 1 A, 0.15 V at 100 mA
Ib - 输入偏流
10 mA
线路调整率
50 mV
负载调节
50 mV
工作电源电流
10 mA
单位重量
6 g
可售卖地
全国
型号
LM2940T-5.0
技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | LM2940T-5.0 |
封装: | TO-220-3 |
批次: | 2021 |
数量: | 14526 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | Through Hole |
封装 / 箱体: | TO-220-3 |
输出电压: | 5 V |
输出电流: | 1 A |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
静态电流: | 15 mA |
最大输入电压: | 26 V |
最小输入电压: | 6.25 V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 125 C |
回动电压: | 500 mV |
系列: | LM2940-N |
工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
回动电压—最大值: | 0.8 V at 1 A, 0.15 V at 100 mA |
Ib - 输入偏流: | 10 mA |
线路调整率: | 50 mV |
负载调节: | 50 mV |
工作电源电流: | 10 mA |
单位重量: | 6 g |
PDF资料